中学受験
2025年度入試 帰国枠受験実績
KA合格者数の( )内の数字は、Compass Learning を受講された77名の中で、その学校に合格された方の人数を表しています。
The number in parentheses next to the total number of KA acceptances indicates how many of the 77 students who took Compass Learning were accepted to that particular school.
学校名 Schools | KA合格者数 / 総合格者数 KA students accepted / Students accepted | KA特待生数 Scholarships awarded to KA students |
市川中学校 Ichikawa | 39名(9)/ 54名 | |
大妻中学校 Otsuma | 4名 / 37名 | |
大妻中野中学校 Otsuma Nakano | 39名(7)/ 103名 | 14名 |
海城中学校(B方式) Kaijo | 8名(1)/ 20名 | |
開智日本橋学園中学校(11月・12月) Kaichi Nihonbashi | 23名(3)/ 40名 | 1名 |
開智日本橋学園中学校(2月) Kaichi Nihonbashi Feb. | 11名(6)/ 15名 | |
かえつ有明中学校 Advanced Kaetsu Advanced | 41名(11)/ - | |
かえつ有明中学校 Honors Kaetsu Honors | 22名(8)/ - | 4名 |
かえつ有明中学校(2月) Kaetsu Advanced/Honors Feb. | 15名(4)/ - | 1名 |
慶応義塾湘南藤沢中等部(一般3教科) SFC (General, 3 Subjects) | 7名 / 84名 | |
慶応義塾湘南藤沢中等部(帰国3教科) SFC (Returnee, 3 Subjects) | 24名(5)/ 45名 | |
攻玉社中学校 Kogyokusha | 15名(1)/ 18名 | 2名 |
サレジアン国際学園世田谷中学校 Salesian International School Setagaya | 57名(11)/ - | 4名 |
サレジアン国際学園中学校 Salesian International School | 52名(7)/ - | |
芝国際中学校 Shiba Kokusai | 46名(14)/ 116名 | |
渋谷教育学園渋谷中学校 Shibu Shibu | 21名(5)/ 21名 | 2名 |
渋谷教育学園幕張中学校 Shibu Maku | 29名(10)/ 35名 | 1名 |
頌栄女子学院中学校 英語入試(12月) Shoei | 42名(10)/ 52名 | |
頌栄女子学院中学校 3教科入試(12月) Shoei (3 Subjects) | 26名(2)/ 44名 | |
頌栄女子学院中学校 英語入試(2月) Shoei Feb. | 1名 / 2名 | |
白百合学園中学校 Shirayuri Gakuen | 7名(2)/ 22名 | |
聖光学院中学校 Seiko Gakuin | 6名 / 26名 | |
洗足学園中学校(A方式) Senzoku Gakuen (A) | 24名(9)/ 33名 | |
洗足学園中学校(B方式) Senzoku Gakuen (B) | 30名(3)/ 45名 | |
東京学芸大学附属国際中等教育学校(A方式) Gakugei (TGUISS) | 12名(2)/ 34名 | |
東京都市大学等々力中学校 Tokyo City University Todoroki | 37名(5)/ 139名 | 8名 |
東京都市大付属中学校(1月) Tokyo City University | 15名(1)/ - | 4名 |
東京都市大付属中学校(2月) Tokyo City University Feb. | 5名 / - | 2名 |
ドルトン東京学園中等部 Dalton Tokyo Gakuen | 17名(3)/ - | |
広尾学園小石川中学校(11月) Hiroo Koishikawa Nov. | 41名(9)/ 44名 | 2名 |
広尾学園小石川中学校(12月) Hiroo Koishikawa Dec. | 40名(8)/ 57名 | |
広尾学園小石川中学校(2月) Hiroo Koishikawa Feb. | 18名(9)/ 30名 | 1名 |
広尾学園中学校(12月) Hiroo | 48名(11)/ 55名 | |
広尾学園中学校(2月) Hiroo Feb. | 14名(3)/ 17名 | |
文化学園大学杉並中学校 Bunka Gakuen Univ. Suginami | 52名(9)/ 84名 | 35名 |
三田国際科学学園中学校 IC(11月) Mita IC Nov. | 47名(7)/ - | |
三田国際科学学園中学校 IC(12月) Mita IC Dec. | 25名(6)/ - | |
三田国際科学学園中学校 IC(2月) Mita IC Feb. | 33名(10)/ ー | |
三田国際科学学園中学校 ISC(11月) Mita ISC Nov. | 41名(6)/ ー | |
三田国際科学学園中学校 ISC(12月) Mita ISC Dec. | 7名(2)/ - | |
三田国際科学学園中学校 ISC(2月) Mita ISC Feb. | 20名(4)/ - | |
山脇学園中学校 Yamawaki | 25名 / 74名 |
その他の合格実績(速報版)はこちら