中学受験
2026年度 中学帰国生・英語入試 合格実績
学校名は五十音順で掲載しています。
学校名 Schools | KA合格者数 / 総合格者数 KA students accepted / Students accepted | KA特待生数 Scholarships awarded to KA students |
| 市川中学校 Ichikawa | 30名 / 53名 | |
| 大妻中学校 Otsuma | 10名 / 41名 | |
| 大妻中野中学校(帰国) Otsuma Nakano | 18名 / 65名 | 6名 |
| 海城中学校(B方式) Kaijo | 8名 / 35名 | |
| 開智日本橋学園中学校(11月・12月) Kaichi Nihonbashi | 31名 / 47名 | 1名 |
| 開智日本橋学園中学校(2月) Kaichi Nihonbashi Feb. | 7名 / 16名 | |
| かえつ有明中学校 Advanced / Honors(11月・12月) Kaetsu Advanced / Honors | 72名 / 103名 | 7名 |
| かえつ有明中学校(2月) Kaetsu Advanced / Honors Feb. | 24名 / 40名 | |
| 慶応義塾湘南藤沢中等部(一般3教科) Keio SFC (General, 3 Subjects) | 6名 / 86名 | |
| 慶応義塾湘南藤沢中等部(帰国3教科) Keio SFC (Returnee, 3 Subjects) | 16名 / 46名 | |
| 攻玉社中学校 Kogyokusha | 15名 / 23名 | 2名 |
| サレジアン国際学園世田谷中学校(帰国) Salesian International School Setagaya | 30名 / 56名 | |
| サレジアン国際学園中学校(帰国) Salesian International School | 29名 / 87名 | 3名 |
| 芝国際中学校(帰国) Shiba Kokusai | 35名 / 102名 | |
| 芝国際中学校(国際) Shiba Kokusai | 14名 / 39名 | |
| 渋谷教育学園渋谷中学校 Shibu Shibu | 19名 / 19名 | 1名 |
| 渋谷教育学園幕張中学校 Shibu Maku | 29名 / 34名 | 1名 |
| 頌栄女子学院中学校 英語入試(12月) Shoei | 41名 / 48名 | |
| 頌栄女子学院中学校 3教科入試(12月) Shoei (3 Subjects) | 23名 / 37名 | |
| 白百合学園中学校 Shirayuri Gakuen | 20名 / 39名 | |
| 聖光学院中学校 Seiko Gakuin | 15名 / 29名 | |
| 洗足学園中学校(A方式) Senzoku Gakuen (A) | 32名 / 44名 | |
| 洗足学園中学校(B方式) Senzoku Gakuen (B) | 23名 / 47名 | |
| 東京学芸大学附属国際中等教育学校(A方式) Gakugei (TGUISS) | 10名 / 34名 | |
| 東京都市大学等々力中学校(帰国) Tokyo City University Todoroki | 13名 / 126名 | 4名 |
| 東京都市大付属中学校(1月) Tokyo City University | 12名 / 37名 | |
| 東京都市大付属中学校(2月) Tokyo City University Feb. | 2名 / 15名 | |
| ドルトン東京学園中等部(帰国) Dalton Tokyo Gakuen | 7名 / 16名 | |
| 広尾学園小石川中学校(AG 11月) Hiroo Koishikawa Nov. | 41名 / 55名 | 1名 |
| 広尾学園小石川中学校(AG 12月) Hiroo Koishikawa Dec. | 35名 / 53名 | 3名 |
| 広尾学園小石川中学校(AG 2月) Hiroo Koishikawa Feb. | 18名 / 32名 | 1名 |
| 広尾学園中学校(AG 12月) Hiroo | 46名 / 58名 | |
| 広尾学園中学校(AG 2月) Hiroo Feb. | 12名 / 21名 | |
| 文化学園大学杉並中学校(帰国) Bunka Gakuen Univ. Suginami | 27名 / 77名 | 22名 |
三田国際科学学園中学校 IC(11月) Mita IC Nov. | 22名 / 27名 | |
| 三田国際科学学園中学校 IC(12月) Mita IC Dec. | 15名 / 22名 | |
| 三田国際科学学園中学校 IC(2月) Mita IC Feb. | 15名 / 21名 | |
| 三田国際科学学園中学校 ISC(11月) Mita ISC Nov. | 15名 / 30名 | |
| 三田国際科学学園中学校 ISC(12月) Mita ISC Dec. | 12名 / 21名 | |
三田国際科学学園中学校 ISC(2月) Mita ISC Feb. | 4名 / 17名 | |
山脇学園中学校(帰国1) Yamawaki | 21名 / 67名 |
その他の合格実績(速報版)はこちら